| SPEC | 10 FT | 20 FT | 40 FT |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS & YIELD | |||
| Exterior | 10' x 8' x 9'6" | 20' x 8' x 9'6" | 40' x 8' x 9'6" |
| Canopy | 64 sq ft | ~150 sq ft | ~300 sq ft |
| CLIMATE & POWER | |||
| HVAC | 1-Ton | 2-Ton | 3-4 Ton |
| SPEC | 10 FT | 20 FT | 40 FT |
|---|---|---|---|
| Racking | 6-8 ft High | 6-8 ft High | 6-8 ft High |
| Microgreens | 1,440 Trays | 2,880 Trays | 5,760 Trays |
| Construction | Prefab Steel Frame + R-21 Insulation |
| Finish | Food-Grade FRP (Gloss White) |
| Scalability | Unlimited Interconnectivity |
| Target Climate | 60°F / 60% RH |
| Technology | VaporTrol Precision Control |
| Key Benefit | Eliminates Mold, Preserves Terpenes |
You must be logged in to post a comment.